Messdateien
Die beim Bundesamt für Landestopografie verwendeten Messdateien basieren auf festen Formaten, d.h. die verschiedenen Angaben und Koordinaten müssen in bestimmten Spalten platziert werden.
Die erste Zeile einer LTOP-Messdatei muss mit $$ME beginnen. Der Rest der Zeile ist ein Kommentar.
Jede Messdatei kann Kommentarzeilen enthalten, die mit ** beginnen müssen.
txt
$$ME TRIANGULATION 4. ORDNUNG, KANTON AARGAU, LK-BLATT 1089
ST89.345 SCHOEN 7. STATION1B.MEIER 01.01.85
RI89.469 .6 0.00000
RI89.472 .6 86.47140
RI89.472 .6 87.47140
HW89.469 .6 1.47220 1.164 2.000
ZD89.472 .6 98.59200 1.164 2.000
ST89.466 .6 1.464STATION2 02.01.85 5.0
RI89.467 .6 0.00000
RI89.470 .6 40.66420
RI89.469 .2 57.51640 100.0
RI89.469 .6 67.72580
SLS287 YXRMHX-
LY89.466 .6 645366.165
LX89.466 .6 246188.349
LH89.466 .6 442.290
| | | | | | | | | | | | |
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9Format der Stationszeilen für terrestrische Beobachtungen
| Zeichenposition | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 - 2 | (A2) | Beobachtungstyp (immer ST) |
| 3 - 12 | (A10) | Stationsname |
| 13 - 16 | (A4) | Stationstyp |
| 25 - 36 | (A12) | Meteorologische Angaben |
| 37 - 42 | (F6.x) | Allgemeiner mittlerer Fehler der Richtungen in cc |
| 43 - 46 | (I4) | Allgemeine Distanzgruppe |
| 47 - 52 | (F6.x) | Instrumentenhöhe |
| 53 - 60 | (A8) | Feldbuch (bzw. Feldrechner) |
| 61 - 78 | (A18) | Beobachter und Datum |
| 85 - 90 | (F6.x) | Zentrierfehler in mm |
Format der Zeilen für terrestrische Beobachtungen
| Zeichenposition | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 - 2 | (A2) | Beobachtungstyp |
| 3 - 12 | (A10) | Name des Zielpunkts |
| 13 - 16 | (A4) | Typ des Zielpunkts |
| 25 - 36 | (F12.x) | Messwert |
| 37 - 42 | (F6.x) | Mittlerer Fehler der Beobachtung |
| 43 - 46 | (I4) | Beobachtungsgruppe |
| 47 - 52 | (F6.x) | Instrumentenhöhe |
| 53 - 58 | (F6.x) | Signalhöhe |
| 85 - 90 | (F6.x) | Zentrierfehler des Ziels in mm |
Format der GPS-Stationszeilen
| Zeichenposition | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 - 2 | (A2) | Beobachtungstyp (immer SL) |
| 3 - 12 | (A10) | Kommentar |
| 37 - 42 | (F6.x) | Mittlerer Fehler der GPS-Beobachtungen in mm |
| 43 - 52 | (A10) | Name der GPS-Serie |
Format der GPS-Beobachtungszeilen
| Zeichenposition | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 - 2 | (A2) | Beobachtungstyp (nur LY, LX oder LH) |
| 3 - 12 | (A10) | Punktname |
| 13 - 16 | (A4) | Punkttyp |
| 25 - 36 | (F12.x) | Gemessene Koordinate |
| 37 - 42 | (F6.x) | Mittlerer Fehler der Koordinate in mm |
Liste der akzeptierten Beobachtungstypen
| Beobachtungscode | Beschreibung |
|---|---|
| ** | Kommentarzeile |
| ST | Daten einer Station für terrestrische Beobachtungen |
| SL | Daten einer Station für GPS-Beobachtungen |
| AZ | Astronomisches Azimut |
| AP | Richtungswinkel in der Projektionsebene |
| RI | Richtungsmessung in Gon |
| RA | Richtungsmessung in Sexagesimalgrad |
| DS | Schrägdistanz |
| DP | Horizontaldistanz in der Projektionsebene |
| DB | Horizontaldistanz in der Höhe des Zielpunkts |
| HW | Höhenwinkel in Gon |
| ZD | Zenitdistanz in Gon |
| HA | Höhenwinkel in Sexagesimalgrad |
| DY,DX,DH | Koordinatendifferenzen in der Projektionsebene |
| YY,XX,HH | Koordinaten in der Projektionsebene |
| LY,LX,LH | Durch GPS bestimmte Koordinaten |
Quelle:
Beschreibung des LTOP-Formats, verfügbar unter folgender Adresse: https://geodesy.geo.admin.ch/reframe/ltop_fmt_descr_de.html