Fichiers de mesures
Les fichiers de mesures utilisés à l'Office Fédéral de Topographie sont basés sur des formats fixes, c'est à dire que les différentes indications et les coordonnées doivent être placées dans des colonnes spécifiques.
La première ligne d'un fichier mesures LTOPdoit commencer avec $$ME. Le reste da la ligne est commentaire.
Chaque fichier de mesures peut contenir des lignes de commentaire, qui doivent commencer par **.
txt
$$ME TRIANGULATION 4. ORDNUNG, KANTON AARGAU, LK-BLATT 1089
ST89.345 SCHOEN 7. STATION1B.MEIER 01.01.85
RI89.469 .6 0.00000
RI89.472 .6 86.47140
RI89.472 .6 87.47140
HW89.469 .6 1.47220 1.164 2.000
ZD89.472 .6 98.59200 1.164 2.000
ST89.466 .6 1.464STATION2 02.01.85 5.0
RI89.467 .6 0.00000
RI89.470 .6 40.66420
RI89.469 .2 57.51640 100.0
RI89.469 .6 67.72580
SLS287 YXRMHX-
LY89.466 .6 645366.165
LX89.466 .6 246188.349
LH89.466 .6 442.290
| | | | | | | | | | | | |
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9Format des lignes de station des observations terresteres
| Position des caractères | Description | |
|---|---|---|
| 1 - 2 | (A2) | type d'observation (toujours ST) |
| 3 - 12 | (A10) | nom de la station |
| 13 - 16 | (A4) | type de la station |
| 25 - 36 | (A12) | indications relatives à la météo |
| 37 - 42 | (F6.x) | erreur moyenne générale des directions en cc |
| 43 - 46 | (I4) | groupe de distances générale |
| 47 - 52 | (F6.x) | hauteur d'instrument |
| 53 - 60 | (A8) | carnet (resp. ordinateur) de terrain |
| 61 - 78 | (A18) | observateur et date |
| 85 - 90 | (F6.x) | erreur de centrage en mm |
Format des lignes des observations terrestres
| Position des caractères | Description | |
|---|---|---|
| 1 - 2 | (A2) | type d'observation |
| 3 - 12 | (A10) | nom du point cible |
| 13 - 16 | (A4) | type du point cible |
| 25 - 36 | (F12.x) | valeur mesurée |
| 37 - 42 | (F6.x) | erreur moyenne de l'observation |
| 43 - 46 | (I4) | groupe d'observation |
| 47 - 52 | (F6.x) | hauteur d'instrument |
| 53 - 58 | (F6.x) | hauteur de signal |
| 85 - 90 | (F6.x) | erreur de centrage de la cible in mm |
Format des lignes de station GPS
| Position des caractères | Description | |
|---|---|---|
| 1 - 2 | (A2) | type d'observation (toujours SL) |
| 3 - 12 | (A10) | commentaire |
| 37 - 42 | (F6.x) | erreur moyenne des observations GPS in mm |
| 43 - 52 | (A10) | nom de la série GPS |
Format des lignes d'observations GPS
| Position des caractères | Description | |
|---|---|---|
| 1 - 2 | (A2) | type de l'observation (seulement LY, LX ou LH) |
| 3 - 12 | (A10) | nom du point |
| 13 - 16 | (A4) | type du point |
| 25 - 36 | (F12.x) | coordonnée mesurée |
| 37 - 42 | (F6.x) | erreur moyenne de la coordonnée en mm |
Liste des types d'observation acceptés
| Code de l'observation | Description |
|---|---|
| ** | ligne de commentaire |
| ST | données relatives à une station des observations terrestre |
| SL | données relatives à une station des observations GPS |
| AZ | azimut astronomique |
| AP | gisement dans le plan de projection |
| RI | mesure de direction en gon |
| RA | mesure de direction en degrés sexagésimaux |
| DS | distance oblique |
| DP | distance horizontale dans le plan de projection |
| DB | distance horizontale à l'altitude du point visé |
| HW | angle vertical en gon |
| ZD | distance zénithale en gon |
| HA | angle vertical en degrés sexagésimaux |
| DY,DX,DH | différences de coordonnées dans le plan de projection |
| YY,XX,HH | coordonnées dans le plan de projection |
| LY,LX,LH | coordonnées déterminées par GPS |
Source:
Description du format LTOP, disponible à l'adresse suivante: https://geodesy.geo.admin.ch/reframe/ltop_fmt_descr_fr.html