File di coordinate
I file di coordinate utilizzati presso l'Ufficio Federale di Topografia sono basati su formati fissi, il che significa che le varie indicazioni e le coordinate devono essere posizionate in colonne specifiche.
Per ogni punto sono obbligatori solo il nome e le coordinate. Il formato o il tipo di file è determinato nella prima riga, che deve iniziare con $$.
Sono definiti i seguenti formati:
$$PK: Coordinate piane, altitudini sul geoide$$PE: Coordinate piane, altitudini sull'ellissoide$$EL: Coordinate ellissoidali (geodetiche) in gradi, minuti e secondi sessagesimali$$EM: Coordinate ellissoidali (geodetiche) in gradi e minuti sessagesimali$$ED: Coordinate ellissoidali (geodetiche) in gradi decimali$$EN: Coordinate ellissoidali (geodetiche) in gon$$3D: Coordinate geocentriche tridimensionali
Ogni tipo di file può contenere righe di commento, che devono iniziare con un punto e virgola (';'). Inoltre, i file di coordinate vengono letti solo fino alla prima riga vuota. Ciò consente di inserire a piacimento righe di commento alla fine del file di coordinate. I programmi che creano un nuovo file di coordinate come risultato non includono queste righe di commento, a differenza delle "vere" righe di commento precedute dal punto e virgola!
Sistemi di riferimento
Nei file di formati $$EL, $$EM, $$ED, $$EN e $$3D, è necessario indicare il datum geodetico nel campo "Codice sistema di riferimento". Con il codice dell'ellissoide per l'altezza del geoide "Codice Ellissoide", ciò consente ai programmi che effettuano le trasformazioni tra i diversi sistemi di riferimento e di proiezione di effettuare le trasformazioni solo se i dati (coordinate e altezza del geoide) si trovano nello stesso sistema di riferimento. Se queste colonne rimangono vuote, i controlli non vengono effettuati.
Formato $$PK (coordinate piane, altitudini sul geoide)
$$PK Questa è la riga del titolo
TRI150 PY 751030 4BL087334 612555.2300 224654.3300 657 568.4000 657MI -0.0531 144CH 2.8 -20.6 144 0.0 0.0 660ST 01 @ 264 TEXT-TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 612455.3300 224651.7400 657 584.7000 657MI -0.0524 144CH 3.0 -20.6 144 0.0 0.0 660ZI 02 @ 264 TEXT-TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 612005.4500 224856.8900 657 546.0000 657MI -0.0409 144CH 3.9 -21.2 144 0.0 0.0 660ZI 03 @ 264 TEXT-TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Posizione | Formato | Descrizione | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identificazione del punto, nome | |
| 11-14 | (A4) | Identificazione del punto, tipo | |
| 15-22 | (A8) | Identificazione del punto, data del rilievo | AAAAMMGG |
| 23-26 | (A4) | Ordine, cantone | |
| 27-32 | (A6) | Nuovo numero: carta / numero del punto | |
| 33-44 | (F12.4) | Coordinata Y [m] (Est) | |
| 45-56 | (F12.4) | Coordinata X [m] (Nord) | |
| 57-60 | (A4) | Provenienza delle coordinate | |
| 61-70 | (F10.4) | Altitudine H (sul geoide) [m] | |
| 71-74 | (A4) | Provenienza dell'altitudine | |
| 75-76 | (A2) | Codice delle coordinate | vedi Codice delle coordinate |
| 77-84 | (F8.4) | Altezza del geoide [m] = differenza tra il geoide e l'ellissoide definito dal codice (Pos. 89-90) | |
| 85-88 | (A4) | Provenienza dell'altezza del geoide | |
| 89-90 | (A2) | Codice dell'ellissoide (ellissoide di riferimento per l'altezza del geoide e la deviazione della verticale) | vedi Codice dell'ellissoide |
| 91-96 | (F6.1) | Deviazione della verticale ETA (all'altitudine H) [cc] | |
| 97-102 | (F6.1) | Deviazione della verticale XI (all'altitudine H) [cc] | |
| 103-106 | (A4) | Provenienza della deviazione della verticale | |
| 107-112 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare ETA0 [cc] | |
| 113-118 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare XI0 [cc] | |
| 119-122 | (A4) | Provenienza della deviazione della verticale al livello del mare | |
| 123-126 | (A4) | Codice punto per RAUMTRI | Previsto per codice RAUMTRI |
| 127-129 | (I3) | Numerazione continua (per software GPS) | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 130-131 | (A2) | Flag per GPS | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 132-135 | (I4) | Numero di sessione GPS (Day of Year) | Necessario per la distinzione delle sessioni (file delle misure per LTOP) |
| 136-138 | (I3) | Numero di zona | Solo per proiezione Gauss-Krüger o Lambert |
| 139-160 | (A22) | Riserva, testo supplementare |
Formato $$PE (coordinate piane, altitudini sull'ellissoide)
$$PE Questa è la riga del titolo
TRI150 PY 751030 4BL087334 612555.2300 224654.3300 657 568.3469 657MI -0.0531 144CH 2.8 -20.6 144 0.0 0.0 660ST 01 @ 264 TEXT-TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 612455.3300 224651.7400 657 584.6476 657MI -0.0524 144CH 3.0 -20.6 144 0.0 0.0 660ZI 02 @ 264 TEXT-TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 612005.4500 224856.8900 657 545.0409 657MI -0.0409 144CH 3.9 -21.2 144 0.0 0.0 660ZI 03 @ 264 TEXT-TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Posizione | Formato | Descrizione | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identificazione del punto, nome | |
| 11-14 | (A4) | Identificazione del punto, tipo | |
| 15-22 | (A8) | Identificazione del punto, data del rilievo | AAAAMMGG |
| 23-26 | (A4) | Ordine, cantone | |
| 27-32 | (A6) | Nuovo numero: carta / numero del punto | |
| 33-44 | (F12.4) | Coordinata Y [m] (Est) | |
| 45-56 | (F12.4) | Coordinata X [m] (Nord) | |
| 57-60 | (I4) | Provenienza delle coordinate | |
| 61-70 | (F10.4) | Altitudine H (sull'ellissoide) [m] | |
| 71-74 | (I4) | Provenienza dell'altitudine | |
| 75-76 | (A2) | Codice delle coordinate | vedi Codice delle coordinate |
| 77-84 | (F8.4) | Altezza del geoide [m] = differenza tra il geoide e l'ellissoide definito dal codice (Pos. 89-90) | |
| 85-88 | (I4) | Provenienza dell'altezza del geoide | |
| 89-90 | (A2) | Codice dell'ellissoide (ellissoide di riferimento per l'altezza del geoide e la deviazione della verticale) | vedi Codice dell'ellissoide |
| 91-96 | (F6.1) | Deviazione della verticale ETA (all'altitudine H) [cc] | |
| 97-102 | (F6.1) | Deviazione della verticale XI (all'altitudine H) [cc] | |
| 103-106 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale | |
| 107-112 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare ETA0 [cc] | |
| 113-118 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare XI0 [cc] | |
| 119-122 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale al livello del mare | |
| 123-126 | (A4) | Codice punto per RAUMTRI | Previsto per codice RAUMTRI |
| 127-129 | (I3) | Numerazione continua (per software GPS) | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 130-131 | (A2) | Flag per GPS | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 132-135 | (I4) | Numero di sessione GPS (Day of Year) | Necessario per la distinzione delle sessioni (file delle misure per LTOP) |
| 136-138 | (I3) | Numero di zona | Solo per proiezione Gauss-Krüger o Lambert |
| 139-160 | (A22) | Riserva, testo supplementare |
Formato $$EL (coordinate ellissoidali: gradi, minuti, secondi)
$$EL Questa è la riga del titolo
TRI150 PY 751030 4BL087334 +007 36 15.265890 +47 10 21.838950 657 617.1602 657CH -0.0485 114CH -10.2 15.5 114 0.0 0.0 114ST 01 @ 264TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 7 36 10.521760 47 10 21.761880 657 633.4622 657CH -0.0486 114CH -10.5 15.0 114 0.0 0.0 114ZI 02 @ 264TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 7 35 49.178250 47 10 28.434750 657 594.7734 657CH -0.0490 114CH -10.9 14.9 660 0.0 0.0 114ZI 03 @ 264TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Posizione | Formato | Descrizione | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identificazione del punto, nome | |
| 11-14 | (A4) | Identificazione del punto, tipo | |
| 15-22 | (A8) | Identificazione del punto, data del rilievo | AAAAMMGG |
| 23-26 | (A4) | Ordine, cantone | |
| 27-32 | (A6) | Nuovo numero: carta / numero del punto | |
| 33-37 | (I5) | Longitudine: gradi | |
| 38-40 | (I3) | Longitudine: minuti | |
| 41-50 | (F10.6) | Longitudine: secondi | |
| 51-55 | (I5) | Latitudine: gradi | |
| 56-58 | (I3) | Latitudine: minuti | |
| 59-68 | (F10.6) | Latitudine: secondi | |
| 69-72 | (I4) | Provenienza delle coordinate | |
| 73-82 | (F10.4) | Altitudine H (sull'ellissoide) [m] | |
| 83-86 | (I4) | Provenienza dell'altitudine | |
| 87-88 | (A2) | Codice sistema di riferimento | vedi Codice delle coordinate |
| 89-96 | (F8.4) | Altezza del geoide [m] = differenza tra il geoide e l'ellissoide definito dal codice (Pos. 101-102) | |
| 97-100 | (I4) | Provenienza dell'altezza del geoide | |
| 101-102 | (A2) | Codice dell'ellissoide (ellissoide di riferimento per l'altezza del geoide e la deviazione della verticale) | vedi Codice dell'ellissoide |
| 103-108 | (F6.1) | Deviazione della verticale ETA (all'altitudine H) [cc] | |
| 109-114 | (F6.1) | Deviazione della verticale XI (all'altitudine H) [cc] | |
| 115-118 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale | |
| 119-124 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare ETA0 [cc] | |
| 125-130 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare XI0 [cc] | |
| 131-134 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale al livello del mare | |
| 135-138 | (A4) | Codice punto per RAUMTRI | Previsto per codice RAUMTRI |
| 139-141 | (I3) | Numerazione continua (per software GPS) | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 142-143 | (A2) | Flag per GPS | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 144-147 | (I4) | Numero di sessione GPS (Day of Year) | Necessario per la distinzione delle sessioni (file delle misure per LTOP) |
| 148-160 | (A13) | Riserva, testo supplementare |
Formato $$EM (coordinate ellissoidali: gradi e minuti)
$$EM Questa è la riga del titolo
TRI150 PY 751030 4BL087334 +007 36.25443149 +47 10.36398252 657 617.1602 657CH -0.0485 114CH -10.2 15.5 114 0.0 0.0 114ST 01 @ 264TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 7 36.17536265 47 10.36269799 657 633.4622 657CH -0.0486 114CH -10.5 15.0 114 0.0 0.0 114ZI 02 @ 264TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 7 35.81963751 47 10.47391248 657 594.7734 657CH -0.0490 114CH -10.9 14.9 660 0.0 0.0 114ZI 03 @ 264TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Posizione | Formato | Descrizione | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identificazione del punto, nome | |
| 11-14 | (A4) | Identificazione del punto, tipo | |
| 15-22 | (A8) | Identificazione del punto, data del rilievo | AAAAMMGG |
| 23-26 | (A4) | Ordine, cantone | |
| 27-32 | (A6) | Nuovo numero: carta / numero del punto | |
| 33-37 | (I5) | Longitudine: gradi | |
| 38-49 | (F12.8) | Longitudine: minuti | |
| 50-54 | (I5) | Latitudine: gradi | |
| 55-66 | (F12.8) | Latitudine: minuti | |
| 67-70 | (I4) | Provenienza delle coordinate | |
| 71-80 | (F10.4) | Altitudine H (sull'ellissoide) [m] | |
| 81-84 | (I4) | Provenienza dell'altitudine | |
| 85-86 | (A2) | Codice sistema di riferimento | vedi Codice delle coordinate |
| 87-94 | (F8.4) | Altezza del geoide [m] = differenza tra il geoide e l'ellissoide definito dal codice (Pos. 99-100) | |
| 95-98 | (I4) | Provenienza dell'altezza del geoide | |
| 99-100 | (A2) | Codice dell'ellissoide (ellissoide di riferimento per l'altezza del geoide e la deviazione della verticale) | vedi Codice dell'ellissoide |
| 101-106 | (F6.1) | Deviazione della verticale ETA (all'altitudine H) [cc] | |
| 107-112 | (F6.1) | Deviazione della verticale XI (all'altitudine H) [cc] | |
| 113-116 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale | |
| 117-122 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare ETA0 [cc] | |
| 123-128 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare XI0 [cc] | |
| 129-132 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale al livello del mare | |
| 133-136 | (A4) | Codice punto per RAUMTRI | Previsto per codice RAUMTRI |
| 137-139 | (I3) | Numerazione continua (per software GPS) | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 140-141 | (A2) | Flag per GPS | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 142-145 | (I4) | Numero di sessione GPS (Day of Year) | Necessario per la distinzione delle sessioni (file delle misure per LTOP) |
| 146-158 | (A13) | Riserva, testo supplementare |
Formato $$ED (coordinate ellissoidali: gradi decimali)
$$ED Questa è la riga del titolo
TRI150 PY 751030 4BL087334 +007.6042405250 +47.1727330400 657 617.1602 657CH -0.0485 114CH -10.2 15.5 114 0.0 0.0 114ST 01 @ 264TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 7.6029227110 47.1727116300 657 633.4622 657CH -0.0486 114CH -10.5 15.0 114 0.0 0.0 114ZI 02 @ 264TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 7.5969939580 47.1745652100 657 594.7734 657CH -0.0490 114CH -10.9 14.9 114 0.0 0.0 114ZI 03 @ 264TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Posizione | Formato | Descrizione | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identificazione del punto, nome | |
| 11-14 | (A4) | Identificazione del punto, tipo | |
| 15-22 | (A8) | Identificazione del punto, data del rilievo | AAAAMMGG |
| 23-26 | (A4) | Ordine, cantone | |
| 27-32 | (A6) | Nuovo numero: carta / numero del punto | |
| 33-48 | (F16.10) | Longitudine: gradi (decimale) | |
| 49-64 | (F16.10) | Latitudine: gradi (decimale) | |
| 65-68 | (I4) | Provenienza delle coordinate | |
| 69-78 | (F10.4) | Altitudine H (sull'ellissoide) [m] | |
| 79-82 | (I4) | Provenienza dell'altitudine | |
| 83-84 | (A2) | Codice sistema di riferimento | vedi Codice delle coordinate |
| 85-92 | (F8.4) | Altezza del geoide [m] = differenza tra il geoide e l'ellissoide definito dal codice (Pos. 97-98) | |
| 93-96 | (I4) | Provenienza dell'altezza del geoide | |
| 97-98 | (A2) | Codice dell'ellissoide (ellissoide di riferimento per l'altezza del geoide e la deviazione della verticale) | vedi Codice dell'ellissoide |
| 99-104 | (F6.1) | Deviazione della verticale ETA (all'altitudine H) [cc] | |
| 105-110 | (F6.1) | Deviazione della verticale XI (all'altitudine H) [cc] | |
| 111-114 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale | |
| 115-120 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare ETA0 [cc] | |
| 121-126 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare XI0 [cc] | |
| 127-130 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale al livello del mare | |
| 131-134 | (A4) | Codice punto per RAUMTRI | Previsto per codice RAUMTRI |
| 135-137 | (I3) | Numerazione continua (per software GPS) | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 138-139 | (A2) | Flag per GPS | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 140-143 | (I4) | Numero di sessione GPS (Day of Year) | Necessario per la distinzione delle sessioni (file delle misure per LTOP) |
| 144-160 | (A17) | Riserva, testo supplementare |
Formato $$EN (coordinate ellissoidali: gon)
$$EN Questa è la riga del titolo
TRI150 PY 751030 4BL087334 +008.4491561390 +52.4141478200 657 568.4000 657CH -0.0485 659CH -10.2 15.5 660 -5.0 10.3 660ST 01 @ 264TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 8.4476919010 52.4141240300 657 578.7040 657CH -0.0486 659CH -10.5 15.0 660 -5.1 10.4 660ZI 02 @ 264TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 8.4411043980 52.4161835700 657 549.8400 657CH -0.0490 659CH -10.9 14.9 660 -4.9 10.3 660ZI 03 @ 264TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Posizione | Formato | Descrizione | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identificazione del punto, nome | |
| 11-14 | (A4) | Identificazione del punto, tipo | |
| 15-22 | (A8) | Identificazione del punto, data del rilievo | AAAAMMGG |
| 23-26 | (A4) | Ordine, cantone | |
| 27-32 | (A6) | Nuovo numero: carta / numero del punto | |
| 33-48 | (F16.10) | Longitudine: gon | |
| 49-64 | (F16.10) | Latitudine: gon | |
| 65-68 | (I4) | Provenienza delle coordinate | |
| 69-78 | (F10.4) | Altitudine H (sull'ellissoide) [m] | |
| 79-82 | (I4) | Provenienza dell'altitudine | |
| 83-84 | (A2) | Codice sistema di riferimento | vedi Codice delle coordinate |
| 85-92 | (F8.4) | Altezza del geoide [m] = differenza tra il geoide e l'ellissoide definito dal codice (Pos. 97-98) | |
| 93-96 | (I4) | Provenienza dell'altezza del geoide | |
| 97-98 | (A2) | Codice dell'ellissoide (ellissoide di riferimento per l'altezza del geoide e la deviazione della verticale) | vedi Codice dell'ellissoide |
| 99-104 | (F6.1) | Deviazione della verticale ETA (all'altitudine H) [cc] | |
| 105-110 | (F6.1) | Deviazione della verticale XI (all'altitudine H) [cc] | |
| 111-114 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale | |
| 115-120 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare ETA0 [cc] | |
| 121-126 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare XI0 [cc] | |
| 127-130 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale al livello del mare | |
| 131-134 | (A4) | Codice punto per RAUMTRI | Previsto per codice RAUMTRI |
| 135-137 | (I3) | Numerazione continua (per software GPS) | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 138-139 | (A2) | Flag per GPS | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 140-143 | (I4) | Numero di sessione GPS (Day of Year) | Necessario per la distinzione delle sessioni (file delle misure per LTOP) |
| 144-160 | (A17) | Riserva, testo supplementare |
Formato $$3D (coordinate geocentriche tridimensionali)
$$3D Questa è la riga del titolo
TRI150 PY 751030 4BL087334 +4305840.61410 +574846.15700 +4655292.75750 657CH -0.0485 144CH -10.2 15.5 144 0.0 0.0 144ST 01 @ 264TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 4305866.54940 574748.81900 4655303.09540 657CH -0.0486 144CH -10.5 15.0 144 0.0 0.0 144ZI 02 @ 264TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 4305750.10730 574279.80140 4655414.81580 657CH -0.0490 144CH -10.9 14.9 144 0.0 0.0 144ZI 03 @ 264TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Posizione | Formato | Descrizione | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identificazione del punto, nome | |
| 11-14 | (A4) | Identificazione del punto, tipo | |
| 15-22 | (A8) | Identificazione del punto, data del rilievo | AAAAMMGG |
| 23-26 | (A4) | Ordine, cantone | |
| 27-32 | (A6) | Nuovo numero: carta / numero del punto | |
| 33-47 | (F15.5) | Coordinata geocentrica X [m] | |
| 48-62 | (F15.5) | Coordinata geocentrica Y [m] | |
| 63-77 | (F15.5) | Coordinata geocentrica Z [m] | |
| 78-81 | (I4) | Provenienza delle coordinate | |
| 82-83 | (A2) | Codice sistema di riferimento | vedi Codice delle coordinate |
| 84-91 | (F8.4) | Altezza del geoide [m] = differenza tra il geoide e l'ellissoide definito dal codice (Pos. 96-97) | |
| 92-95 | (I4) | Provenienza dell'altezza del geoide | |
| 96-97 | (A2) | Codice dell'ellissoide (ellissoide di riferimento per l'altezza del geoide e la deviazione della verticale) | vedi Codice dell'ellissoide |
| 98-103 | (F6.1) | Deviazione della verticale ETA (all'altitudine H) [cc] | |
| 104-109 | (F6.1) | Deviazione della verticale XI (all'altitudine H) [cc] | |
| 110-113 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale | |
| 114-119 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare ETA0 [cc] | |
| 120-125 | (F6.1) | Deviazione della verticale al livello del mare XI0 [cc] | |
| 126-129 | (I4) | Provenienza della deviazione della verticale al livello del mare | |
| 130-133 | (A4) | Codice punto per RAUMTRI | Previsto per codice RAUMTRI |
| 134-136 | (I3) | Numerazione continua (per software GPS) | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 137-138 | (A2) | Flag per GPS | Necessario per "Bernese GPS Software" |
| 139-142 | (I4) | Numero di sessione GPS (Day of Year) | Necessario per la distinzione delle sessioni (file delle misure per LTOP) |
| 143-160 | (A18) | Riserva, testo supplementare |
Codice delle coordinate
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MI | Coordinate militari in MN03 (Berna: 600'000 / 200'000) |
| ZI | Coordinate civili in MN03 (Berna: 0 / 0) |
| LV | Sistema di proiezione per MN95 (Berna: 2'600'000 / 1'200'000) |
| DG | Proiezione tedesca Gauss-Krüger |
| AG | Proiezione austriaca Gauss-Krüger |
| TM | Proiezione UTM |
Codice dell'ellissoide
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CH | Bessel CH1903 |
| 3P | Bessel CH1903+ |
| 95 | GRS80 CHTRF95 |
| EF | ETRF93 |
| 84 | WGS84 |
Fonte
Descrizione del formato LTOP, disponibile al seguente indirizzo: https://geodesy.geo.admin.ch/reframe/ltop_fmt_descr_fr.html