Fichiers de coordonnées
Les fichiers de coordonnées utilisés à l'Office Fédéral de Topographie sont basés sur des formats fixes, c'est à dire que les différentes indications et les coordonnées doivent être placées dans des colonnes spécifiques.
Pour chaque point, seuls le nom et les coordonnées sont obligatoires. Le format ou le type du fichier est déterminé dans la première ligne qui doit commencer par $$.
Les formats suivants sont définis:
$$PK: Coordonnées planes, altitudes sur le géoïde$$PE: Coordonnées planes, altitudes sur l'ellipsoïde$$EL: Coordonnées ellipsoïdiques (géodésiques), en degrés, minutes et secondes sexagésimales$$EM: Coordonnées ellipsoïdiques (géodésiques), en degrés et minutes sexagésimales$$ED: Coordonnées ellipsoïdiques (géodésiques), en degrés sexagésimaux (décimaux)$$EN: Coordonnées ellipsoïdiques (géodésiques), en gons$$3D: Coordonnées géocentriques tridimensionnelles
Chaque type de fichier peut contenir des lignes de commentaire, qui doivent commencer par un point virgule (';'). En plus, les fichiers de coordonnées sont lus seulement jusqu'à la première ligne vide. Ceci permet d'introduire à volonté des lignes de commentaires à la fin du fichier de coordonnées. Les programmes créant un nouveau fichier de coordonnées comme résultat ne reprennent pas ces lignes de commentaires, contrairement aux "vraies" lignes de commentaire précédées du point virgule!
Systèmes de référence
Dans les fichiers de formats $$EL, $$EM, $$ED, $$EN et $$3D, il faut indiquer le datum géodésique dans le champ "Code système de référence". Avec le code de l'ellipsoïde pour la cote du géoïde "Code Ellipsoïde", cela permet aux programmes effectuant les transformations entre les différents systèmes de référence et de projection de n'effectuer les transformations que si les données (coordonnées et cote du géoïde) sont dans le même système de référence. Si ces colonnes restent vides, les tests ne sont pas effectués.
Format $$PK (coordonnées planes, altitudes sur le géoïde)
$$PK C'est la ligne titre
TRI150 PY 751030 4BL087334 612555.2300 224654.3300 657 568.4000 657MI -0.0531 144CH 2.8 -20.6 144 0.0 0.0 660ST 01 @ 264 TEXT-TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 612455.3300 224651.7400 657 584.7000 657MI -0.0524 144CH 3.0 -20.6 144 0.0 0.0 660ZI 02 @ 264 TEXT-TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 612005.4500 224856.8900 657 546.0000 657MI -0.0409 144CH 3.9 -21.2 144 0.0 0.0 660ZI 03 @ 264 TEXT-TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Position | Format | Description | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identification du point, nom | |
| 11-14 | (A4) | Identification du point, type | |
| 15-22 | (A8) | Identification du point, date du repérage | YYYYMMDD |
| 23-26 | (A4) | Ordre, canton | |
| 27-32 | (A6) | Nouveau numéro : carte / numéro du point | |
| 33-44 | (F12.4) | Coordonnée Y [m] (Est) | |
| 45-56 | (F12.4) | Coordonnée X [m] (Nord) | |
| 57-60 | (A4) | Provenance des coordonnées | |
| 61-70 | (F10.4) | Altitude H (sur le géoïde) [m] | |
| 71-74 | (A4) | Provenance de l'altitude | |
| 75-76 | (A2) | Code des coordonnées | cf. Code des coordonnées |
| 77-84 | (F8.4) | Cote du géoïde [m] = écart entre le géoïde et l'ellipsoïde défini par le code (Pos. 89-90) | |
| 85-88 | (A4) | Provenance de la cote du géoïde | |
| 89-90 | (A2) | Code de l'ellipsoïde (ellipsoïde de référence pour la cote du géoïde et la déviation de la verticale) | cf. Code de l'ellipsoïde |
| 91-96 | (F6.1) | Déviation de la verticale ETA (à l'altitude H) [cc] | |
| 97-102 | (F6.1) | Déviation de la verticale XI (à l'altitude H) [cc] | |
| 103-106 | (A4) | Provenance de la déviation de la verticale | |
| 107-112 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer ETA0 [cc] | |
| 113-118 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer XI0 [cc] | |
| 119-122 | (A4) | Provenance de la déviation de la verticale au niveau de la mer | |
| 123-126 | (A4) | Code point pour RAUMTRI | Prévu pour le code RAUMTRI |
| 127-129 | (I3) | Numérotation continue (pour GPS-Software) | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 130-131 | (A2) | Flag pour GPS | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 132-135 | (I4) | Numéro de session GPS (Day of Year) | Nécessaire pour la distinction des sessions (fichier des mesures pour LTOP) |
| 136-138 | (I3) | Numéro de zone | Seulement pour projection Gauss-Krüger ou Lambert |
| 139-160 | (A22) | Réserve, texte supplémentaire |
Format $$PE (coordonnées planes, altitudes sur l'ellipsoïde)
$$PE C'est la ligne titre
TRI150 PY 751030 4BL087334 612555.2300 224654.3300 657 568.3469 657MI -0.0531 144CH 2.8 -20.6 144 0.0 0.0 660ST 01 @ 264 TEXT-TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 612455.3300 224651.7400 657 584.6476 657MI -0.0524 144CH 3.0 -20.6 144 0.0 0.0 660ZI 02 @ 264 TEXT-TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 612005.4500 224856.8900 657 545.0409 657MI -0.0409 144CH 3.9 -21.2 144 0.0 0.0 660ZI 03 @ 264 TEXT-TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Position | Format | Description | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identification du point, nom | |
| 11-14 | (A4) | Identification du point, type | |
| 15-22 | (A8) | Identification du point, date du repérage | YYYYMMDD |
| 23-26 | (A4) | Ordre, canton | |
| 27-32 | (A6) | Nouveau numéro : carte / numéro du point | |
| 33-44 | (F12.4) | Coordonnée Y [m] (Est) | |
| 45-56 | (F12.4) | Coordonnée X [m] (Nord) | |
| 57-60 | (I4) | Provenance des coordonnées | |
| 61-70 | (F10.4) | Altitude H (sur l'ellipsoïde) [m] | |
| 71-74 | (I4) | Provenance de l'altitude | |
| 75-76 | (A2) | Code des coordonnées | cf. Code des coordonnées |
| 77-84 | (F8.4) | Cote du géoïde [m] = écart entre le géoïde et l'ellipsoïde défini par le code (Pos. 89-90) | |
| 85-88 | (I4) | Provenance de la cote du géoïde | |
| 89-90 | (A2) | Code de l'ellipsoïde (ellipsoïde de référence pour la cote du géoïde et la déviation de la verticale) | cf. Code de l'ellipsoïde |
| 91-96 | (F6.1) | Déviation de la verticale ETA (à l'altitude H) [cc] | |
| 97-102 | (F6.1) | Déviation de la verticale XI (à l'altitude H) [cc] | |
| 103-106 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale | |
| 107-112 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer ETA0 [cc] | |
| 113-118 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer XI0 [cc] | |
| 119-122 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale au niveau de la mer | |
| 123-126 | (A4) | Code point pour RAUMTRI | Prévu pour code RAUMTRI |
| 127-129 | (I3) | Numérotation continue (pour GPS-Software) | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 130-131 | (A2) | Flag pour GPS | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 132-135 | (I4) | Numéro de session GPS (Day of Year) | Nécessaire pour la distinction des sessions (fichier des mesures pour LTOP) |
| 136-138 | (I3) | Numéro de zone | Seulement pour projection Gauss-Krüger ou Lambert |
| 139-160 | (A22) | Réserve, texte supplémentaire |
Format $$EL (coordonnées ellipsoïdiques : degrés, minutes, secondes)
$$EL C'est la ligne titre
TRI150 PY 751030 4BL087334 +007 36 15.265890 +47 10 21.838950 657 617.1602 657CH -0.0485 114CH -10.2 15.5 114 0.0 0.0 114ST 01 @ 264TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 7 36 10.521760 47 10 21.761880 657 633.4622 657CH -0.0486 114CH -10.5 15.0 114 0.0 0.0 114ZI 02 @ 264TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 7 35 49.178250 47 10 28.434750 657 594.7734 657CH -0.0490 114CH -10.9 14.9 660 0.0 0.0 114ZI 03 @ 264TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Position | Format | Description | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identification du point, nom | |
| 11-14 | (A4) | Identification du point, type | |
| 15-22 | (A8) | Identification du point, date du repérage | YYYYMMDD |
| 23-26 | (A4) | Ordre, canton | |
| 27-32 | (A6) | Nouveau numéro : carte / numéro du point | |
| 33-37 | (I5) | Longitude : degrés | |
| 38-40 | (I3) | Longitude : minutes | |
| 41-50 | (F10.6) | Longitude : secondes | |
| 51-55 | (I5) | Latitude : degrés | |
| 56-58 | (I3) | Latitude : minutes | |
| 59-68 | (F10.6) | Latitude : secondes | |
| 69-72 | (I4) | Provenance des coordonnées | |
| 73-82 | (F10.4) | Altitude H (sur l'ellipsoïde) [m] | |
| 83-86 | (I4) | Provenance de l'altitude | |
| 87-88 | (A2) | Code système de référence | cf. Code des coordonnées |
| 89-96 | (F8.4) | Cote du géoïde [m] = écart entre le géoïde et l'ellipsoïde défini par le code (Pos. 101-102) | |
| 97-100 | (I4) | Provenance de la cote du géoïde | |
| 101-102 | (A2) | Code de l'ellipsoïde (ellipsoïde de référence pour la cote du géoïde et la déviation de la verticale) | cf. Code de l'ellipsoïde |
| 103-108 | (F6.1) | Déviation de la verticale ETA (à l'altitude H) [cc] | |
| 109-114 | (F6.1) | Déviation de la verticale XI (à l'altitude H) [cc] | |
| 115-118 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale | |
| 119-124 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer ETA0 [cc] | |
| 125-130 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer XI0 [cc] | |
| 131-134 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale au niveau de la mer | |
| 135-138 | (A4) | Code point pour RAUMTRI | Prévu pour code RAUMTRI |
| 139-141 | (I3) | Numérotation continue (pour GPS-Software) | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 142-143 | (A2) | Flag pour GPS | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 144-147 | (I4) | Numéro de session GPS (Day of Year) | Nécessaire pour la distinction des sessions (fichier des mesures pour LTOP) |
| 148-160 | (A13) | Réserve, texte supplémentaire |
Format $$EM (coordonnées ellipsoïdiques : degrés et minutes)
$$EM C'est la ligne titre
TRI150 PY 751030 4BL087334 +007 36.25443149 +47 10.36398252 657 617.1602 657CH -0.0485 114CH -10.2 15.5 114 0.0 0.0 114ST 01 @ 264TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 7 36.17536265 47 10.36269799 657 633.4622 657CH -0.0486 114CH -10.5 15.0 114 0.0 0.0 114ZI 02 @ 264TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 7 35.81963751 47 10.47391248 657 594.7734 657CH -0.0490 114CH -10.9 14.9 660 0.0 0.0 114ZI 03 @ 264TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Position | Format | Description | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identification du point, nom | |
| 11-14 | (A4) | Identification du point, type | |
| 15-22 | (A8) | Identification du point, date du repérage | YYYYMMDD |
| 23-26 | (A4) | Ordre, canton | |
| 27-32 | (A6) | Nouveau numéro : carte / numéro du point | |
| 33-37 | (I5) | Longitude : degrés | |
| 38-49 | (F12.8) | Longitude : minutes | |
| 50-54 | (I5) | Latitude : degrés | |
| 55-66 | (F12.8) | Latitude : minutes | |
| 67-70 | (I4) | Provenance des coordonnées | |
| 71-80 | (F10.4) | Altitude H (sur l'ellipsoïde) [m] | |
| 81-84 | (I4) | Provenance de l'altitude | |
| 85-86 | (A2) | Code système de référence | cf. Code des coordonnées |
| 87-94 | (F8.4) | Cote du géoïde [m] = écart entre le géoïde et l'ellipsoïde défini par le code (Pos. 99-100) | |
| 95-98 | (I4) | Provenance de la cote du géoïde | |
| 99-100 | (A2) | Code de l'ellipsoïde (ellipsoïde de référence pour la cote du géoïde et la déviation de la verticale) | cf. Code de l'ellipsoïde |
| 101-106 | (F6.1) | Déviation de la verticale ETA (à l'altitude H) [cc] | |
| 107-112 | (F6.1) | Déviation de la verticale XI (à l'altitude H) [cc] | |
| 113-116 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale | |
| 117-122 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer ETA0 [cc] | |
| 123-128 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer XI0 [cc] | |
| 129-132 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale au niveau de la mer | |
| 133-136 | (A4) | Code point pour RAUMTRI | Prévu pour code RAUMTRI |
| 137-139 | (I3) | Numérotation continue (pour GPS-Software) | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 140-141 | (A2) | Flag pour GPS | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 142-145 | (I4) | Numéro de session GPS (Day of Year) | Nécessaire pour la distinction des sessions (fichier des mesures pour LTOP) |
| 146-158 | (A13) | Réserve, texte supplémentaire |
Format $$ED (coordonnées ellipsoïdiques : degrés décimaux)
$$ED C'est la ligne titre
TRI150 PY 751030 4BL087334 +007.6042405250 +47.1727330400 657 617.1602 657CH -0.0485 114CH -10.2 15.5 114 0.0 0.0 114ST 01 @ 264TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 7.6029227110 47.1727116300 657 633.4622 657CH -0.0486 114CH -10.5 15.0 114 0.0 0.0 114ZI 02 @ 264TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 7.5969939580 47.1745652100 657 594.7734 657CH -0.0490 114CH -10.9 14.9 114 0.0 0.0 114ZI 03 @ 264TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Position | Format | Description | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identification du point, nom | |
| 11-14 | (A4) | Identification du point, type | |
| 15-22 | (A8) | Identification du point, date du repérage | YYYYMMDD |
| 23-26 | (A4) | Ordre, canton | |
| 27-32 | (A6) | Nouveau numéro : carte / numéro du point | |
| 33-48 | (F16.10) | Longitude : degrés (décimal) | |
| 49-64 | (F16.10) | Latitude : degrés (décimal) | |
| 65-68 | (I4) | Provenance des coordonnées | |
| 69-78 | (F10.4) | Altitude H (sur l'ellipsoïde) [m] | |
| 79-82 | (I4) | Provenance de l'altitude | |
| 83-84 | (A2) | Code système de référence | cf. Code des coordonnées |
| 85-92 | (F8.4) | Cote du géoïde [m] = écart entre le géoïde et l'ellipsoïde défini par le code (Pos. 97-98) | |
| 93-96 | (I4) | Provenance de la cote du géoïde | |
| 97-98 | (A2) | Code de l'ellipsoïde (ellipsoïde de référence pour la cote du géoïde et la déviation de la verticale) | cf. Code de l'ellipsoïde |
| 99-104 | (F6.1) | Déviation de la verticale ETA (à l'altitude H) [cc] | |
| 105-110 | (F6.1) | Déviation de la verticale XI (à l'altitude H) [cc] | |
| 111-114 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale | |
| 115-120 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer ETA0 [cc] | |
| 121-126 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer XI0 [cc] | |
| 127-130 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale au niveau de la mer | |
| 131-134 | (A4) | Code point pour RAUMTRI | Prévu pour code RAUMTRI |
| 135-137 | (I3) | Numérotation continue (pour GPS-Software) | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 138-139 | (A2) | Flag pour GPS | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 140-143 | (I4) | Numéro de session GPS (Day of Year) | Nécessaire pour la distinction des sessions (fichier des mesures pour LTOP) |
| 144-160 | (A17) | Réserve, texte supplémentaire |
Format $$EN (coordonnées ellipsoïdiques : gons)
$$EN C'est la ligne titre
TRI150 PY 751030 4BL087334 +008.4491561390 +52.4141478200 657 568.4000 657CH -0.0485 659CH -10.2 15.5 660 -5.0 10.3 660ST 01 @ 264TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 8.4476919010 52.4141240300 657 578.7040 657CH -0.0486 659CH -10.5 15.0 660 -5.1 10.4 660ZI 02 @ 264TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 8.4411043980 52.4161835700 657 549.8400 657CH -0.0490 659CH -10.9 14.9 660 -4.9 10.3 660ZI 03 @ 264TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Position | Format | Description | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identification du point, nom | |
| 11-14 | (A4) | Identification du point, type | |
| 15-22 | (A8) | Identification du point, date du repérage | YYYYMMDD |
| 23-26 | (A4) | Ordre, canton | |
| 27-32 | (A6) | Nouveau numéro : carte / numéro du point | |
| 33-48 | (F16.10) | Longitude : gons | |
| 49-64 | (F16.10) | Latitude : gons | |
| 65-68 | (I4) | Provenance des coordonnées | |
| 69-78 | (F10.4) | Altitude H (sur l'ellipsoïde) [m] | |
| 79-82 | (I4) | Provenance de l'altitude | |
| 83-84 | (A2) | Code système de référence | cf. Code des coordonnées |
| 85-92 | (F8.4) | Cote du géoïde [m] = écart entre le géoïde et l'ellipsoïde défini par le code (Pos. 97-98) | |
| 93-96 | (I4) | Provenance de la cote du géoïde | |
| 97-98 | (A2) | Code de l'ellipsoïde (ellipsoïde de référence pour la cote du géoïde et la déviation de la verticale) | cf. Code de l'ellipsoïde |
| 99-104 | (F6.1) | Déviation de la verticale ETA (à l'altitude H) [cc] | |
| 105-110 | (F6.1) | Déviation de la verticale XI (à l'altitude H) [cc] | |
| 111-114 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale | |
| 115-120 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer ETA0 [cc] | |
| 121-126 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer XI0 [cc] | |
| 127-130 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale au niveau de la mer | |
| 131-134 | (A4) | Code point pour RAUMTRI | Prévu pour code RAUMTRI |
| 135-137 | (I3) | Numérotation continue (pour GPS-Software) | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 138-139 | (A2) | Flag pour GPS | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 140-143 | (I4) | Numéro de session GPS (Day of Year) | Nécessaire pour la distinction des sessions (fichier des mesures pour LTOP) |
| 144-160 | (A17) | Réserve, texte supplémentaire |
Format $$3D (coordonnées géocentriques tridimensionnelles)
$$3D C'est la ligne titre
TRI150 PY 751030 4BL087334 +4305840.61410 +574846.15700 +4655292.75750 657CH -0.0485 144CH -10.2 15.5 144 0.0 0.0 144ST 01 @ 264TEXT-..
TRI152 PY 751030 4BL087336 4305866.54940 574748.81900 4655303.09540 657CH -0.0486 144CH -10.5 15.0 144 0.0 0.0 144ZI 02 @ 264TEXT-..
TRI153 PY 751030 4BL087337 4305750.10730 574279.80140 4655414.81580 657CH -0.0490 144CH -10.9 14.9 144 0.0 0.0 144ZI 03 @ 264TEXT-..
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1| Position | Format | Description | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1-10 | (A10) | Identification du point, nom | |
| 11-14 | (A4) | Identification du point, type | |
| 15-22 | (A8) | Identification du point, date du repérage | YYYYMMDD |
| 23-26 | (A4) | Ordre, canton | |
| 27-32 | (A6) | Nouveau numéro : carte / numéro du point | |
| 33-47 | (F15.5) | Coordonnée géocentrique X [m] | |
| 48-62 | (F15.5) | Coordonnée géocentrique Y [m] | |
| 63-77 | (F15.5) | Coordonnée géocentrique Z [m] | |
| 78-81 | (I4) | Provenance des coordonnées | |
| 82-83 | (A2) | Code système de référence | cf. Code des coordonnées |
| 84-91 | (F8.4) | Cote du géoïde [m] = écart entre le géoïde et l'ellipsoïde défini par le code (Pos. 96-97) | |
| 92-95 | (I4) | Provenance de la cote du géoïde | |
| 96-97 | (A2) | Code de l'ellipsoïde (ellipsoïde de référence pour la cote du géoïde et la déviation de la verticale) | cf. Code de l'ellipsoïde |
| 98-103 | (F6.1) | Déviation de la verticale ETA (à l'altitude H) [cc] | |
| 104-109 | (F6.1) | Déviation de la verticale XI (à l'altitude H) [cc] | |
| 110-113 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale | |
| 114-119 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer ETA0 [cc] | |
| 120-125 | (F6.1) | Déviation de la verticale au niveau de la mer XI0 [cc] | |
| 126-129 | (I4) | Provenance de la déviation de la verticale au niveau de la mer | |
| 130-133 | (A4) | Code point pour RAUMTRI | Prévu pour code RAUMTRI |
| 134-136 | (I3) | Numérotation continue (pour GPS-Software) | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 137-138 | (A2) | Flag pour GPS | Nécessaire pour "Bernese GPS-Software" |
| 139-142 | (I4) | Numéro de session GPS (Day of Year) | Nécessaire pour la distinction des sessions (fichier des mesures pour LTOP) |
| 143-160 | (A18) | Réserve, texte supplémentaire |
Code des coordonnées
| Code | Description |
|---|---|
| MI | Coordonnées militaires en MN03 (Berne : 600'000 / 200'000) |
| ZI | Coordonnées civiles en MN03 (Berne : 0 / 0) |
| LV | Système de projection pour MN95 (Berne : 2'600'000 / 1'200'000) |
| DG | Projection allemande Gauss-Krüger |
| AG | Projection autrichienne Gauss-Krüger |
| TM | Projection UTM |
Code de l'ellipsoïde
| Code | Description |
|---|---|
| CH | Bessel CH1903 |
| 3P | Bessel CH1903+ |
| 95 | GRS80 CHTRF95 |
| EF | ETRF93 |
| 84 | WGS84 |
Source
Description du format LTOP, disponible à l'adresse suivante: https://geodesy.geo.admin.ch/reframe/ltop_fmt_descr_fr.html