Codici di errore
Un codice a 3 cifre indica un errore scoperto durante la lettura dei file.
Un codice a 4 cifre indica un errore rilevato durante il calcolo.
Errori di lettura
Cifra delle centinaia
Indica in quale tipo di riga è stato trovato l'errore.
| Codice | Descrizione | Numero riga |
|---|---|---|
| 1xx | riga del titolo o del comando | KA = 00 a 18 |
| 2xx | lista delle coordinate | KA = 20, 21 |
| 3xx | lista dei punti variabili | KA = 30, 31, 35, 36 |
| 4xx | osservazioni | KA = 40, 41, 43 a 47 |
| 5xx | ellissi di errore relative | KA = 50, 51 |
| 6xx | rettangoli di affidabilità relativa | KA = 60 |
| 7xx | codici non utilizzati | KA = 61 a 89 |
| 8xx | riga di fine sequenza | KA = 94, 97 |
Cifre rimanenti (decine, ...)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| x01 | superamento del numero autorizzato |
| x02 | codice riga KA errato |
| x03 | riga di variante in un nuovo lavoro |
| x04 | la riga contiene un nome che non esiste nella lista delle coordinate (nome della stazione sulle righe di osservazione) |
| x05 | la riga di osservazione contiene un nome del punto di mira che non esiste nella lista delle coordinate |
| x06 | stazione senza righe di osservazione |
| x07 | nessuna lista delle coordinate |
| x08 | con una riga di variante, si tenta di modificare valori inesistenti |
| x09 | in una variante, le coordinate del punto di controllo devono essere modificate |
| x10 | su una riga KA = 06, è stato definito un gruppo di distanze non autorizzato |
| x11 | una riga KA = 01 a 18 non si trova nella posizione corretta |
| x12 | manca almeno una riga del titolo |
| x20 | le coordinate introdotte con una riga KA = 20 si discostano di oltre 429.496 [km] da quelle della prima riga di coordinate. I valori di origine vengono quindi presi dalla prima riga di coordinate (sistema locale). |
| x21 | le coordinate di una delle righe seguenti si discostano di oltre 214.748 [km] dai valori medi calcolati sulla base del punto di controllo e della prima riga di coordinate. Il nome del punto interessato verrà modificato in ******* e le coordinate Y e X sostituite da quelle di NULLBERN. |
| 443 | le correzioni azimutali non possono essere calcolate per il tipo AZ, poiché la convergenza dei meridiani non è stata definita per il sistema di proiezione scelto. |
| 444 | il paese e il sistema di proiezione scelti non sono stati definiti |
| 451 | una stazione ha più di 45 righe |
| 452 | è stato introdotto un numero di righe di osservazione superiore al massimo autorizzato per questa versione del programma |
| 453 | è stato introdotto un numero di stazioni superiore al massimo autorizzato per questa versione del programma |
| 454 | è stato introdotto un numero di sessioni GPS superiore al massimo autorizzato per questa versione del programma |
| 455 | è stato introdotto un numero di gruppi GPS superiore al massimo autorizzato per questa versione del programma |
| 456 | è stato introdotto un numero di misurazioni superiore al massimo autorizzato per questa versione del programma per una sessione GPS |
| 460 | A partire dalla versione 89, l'inserimento delle altezze del segnale sulle righe di coordinate non è più possibile |
| 960 | A partire dalla versione 89, il calcolo delle varianti non è più possibile |
| 970 | la riga di fine sequenza manca o ha un KA errato |
| 999 | appare un carattere illegale, ad esempio una lettera in un campo numerico, ecc. È quindi possibile che non tutti i dati siano stati letti. |
Errori rilevati durante il calcolo
Preparazione
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1001 | Non esiste alcuna osservazione per il gruppo di orientamenti o distanze indicato, per il quale è stata richiesta un'orientazione, una scala o una costante di addizione. Il gruppo incriminato appare nel campo XXXX.... L'incognita non è determinata. |
| 1002 | Una riga KA = 06 contiene un'incognita di scala non autorizzata; viene scartata. |
| 1003 | Il numero di incognite supera quello che il programma può elaborare. L'incognita di scala del gruppo di distanze indicato viene scartata. |
| 1004 | Un valore preesistente deve essere assegnato a una correzione di scala. Il numero della correzione manca. |
| 1005 | Una distanza derivata dalle coordinate è superiore a 214 [km]. |
| 1006 | Il file di testo richiesto non esiste. |
| 1007 | È stato richiesto di tenere conto dell'altezza del geoide e della deviazione della verticale, ma questi dati mancano nella lista delle coordinate. |
| 1008 | Un punto con altitudine 0 viene utilizzato per la riduzione delle distanze. Il numero della riga di osservazione interessata viene stampato. |
| 1009 | Durante una compensazione sull'ellissoide, gli azimut delle sezioni normali dalla stazione e dal punto di mira divergono di oltre 0.05 rad. |
| 1010 | Avviso: l'arrotondamento richiesto per le coordinate può falsare i test statistici (KA = 01) |
| 1011 | Per una compensazione sull'ellissoide, le coordinate nel vecchio formato non sono autorizzate. |
| 1012 | Nel file delle coordinate, il nome del punto manca su una riga (l'ultima riga potrebbe essere vuota). |
| 1013 | Il numero di stazioni è troppo elevato, motivo per cui le coordinate dei punti fissi non possono essere introdotte come osservazioni. |
| 1014 | Il numero di misurazioni è troppo elevato, motivo per cui le coordinate dei punti fissi non possono essere introdotte come osservazioni. |
| 1015 | Il file delle coordinate non può essere aperto. |
| 1016 | Il file delle osservazioni non può essere aperto. |
| 1017 | La prima riga del file delle coordinate non può essere letta. |
| 1018 | La prima riga del file delle osservazioni non può essere letta. |
| 1019 | La prima riga del file delle coordinate è errata. |
| 1020 | La prima riga del file delle osservazioni è errata. |
| 1021 | Il numero di punti variabili planimetrici è stato superato. Il punto il cui numero è indicato non può essere calcolato come punto variabile. |
| 1022 | Il numero di incognite planimetriche è stato superato. Il punto il cui numero è indicato non può essere calcolato come punto variabile. |
| 1023 | Il numero di punti variabili altimetrici è stato superato. Il punto il cui numero è indicato non può essere calcolato come punto variabile. |
| 1024 | Il numero dei gruppi di distanze deve essere compreso tra 1 e 9. |
| 1025 | Questo tipo di osservazione non è autorizzato |
| 1026 | Il nome del gruppo di una sessione GPS dal file delle osservazioni non è stato definito. Il gruppo standard '++00+00' viene utilizzato per essa. |
| 1027 | Il numero di gruppi GPS è troppo elevato |
| 1028 | Il file delle coordinate nel nuovo formato non deve contenere una descrizione del punto 'PLOT'. Le indicazioni relative all'estratto di rete da disegnare devono essere posizionate nel file dei comandi. |
| 1029 | Affidabilità per MO93: i valori indicati sono incoerenti, uno è zero, l'altro no. Entrambi i valori vengono impostati su zero. |
Compensazione planimetrica
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1100 | Mancano le coordinate o le osservazioni. |
| 1101 | Nessun punto variabile, né in planimetria né in altimetria, è stato introdotto. |
| 1102 | Almeno una delle incognite planimetriche non è stata determinata. Lo stesso nome appare possibilmente più volte nella lista dei punti variabili. Nel campo XXXX... compare il numero dell'incognita che non ha potuto essere determinata. Questa incognita rimane zero. |
| 1103 | È stato richiesto il calcolo di un'ellisse di errore relativa verso un punto fisso. Il numero dell'ellisse relativa interessata appare nel campo XXXX... |
| 1104 | È stato richiesto il calcolo di un rettangolo di affidabilità relativa verso un punto fisso. Il numero del rettangolo di affidabilità relativa interessato appare nel campo XXXX... |
| 1105 | In questa variante, la compensazione planimetrica non viene proseguita, poiché il quoziente degli errori medi del calcolo precedente ha superato il valore limite indicato nel campo XXXX... Viene stampato solo l'abstract planimetrico calcolato con le coordinate provvisorie. |
| 1106 | Una distanza deve essere ridotta mediante le altitudini, ma il dislivello è maggiore della distanza inclinata. La distanza non può quindi essere ridotta correttamente. |
| 1107 | La precisione numerica era insufficiente per ottenere i risultati finali, e quindi anche il quoziente degli errori medi. Il calcolo deve quindi essere ripetuto con coordinate provvisorie migliori o con un numero di iterazioni aumentato. |
| 1108 | Il numero di incognite planimetriche autorizzate è stato superato del numero indicato. Gli ultimi punti variabili sono considerati fissi. |
| 1110 | Compensazione robusta: il numero massimo di iterazioni consentite (valore indicato) per l'assegnazione delle osservazioni agli intervalli corretti è stato raggiunto. Il calcolo non converge. La compensazione deve essere ripetuta con un valore critico Crob più elevato. |
| 1111 | Compensazione robusta: il numero massimo di iterazioni consentite (valore indicato) non è sufficiente per ottenere una convergenza sufficiente del calcolo. La compensazione deve essere ripetuta con un numero di iterazioni più elevato (KA = 02). Quando anche un numero di iterazioni più elevato non consente la convergenza, le coordinate provvisorie sono troppo imprecise o le osservazioni contengono troppi errori. In questo caso, è necessario prima controllare le coordinate o le osservazioni. |
| 1112 | Compensazione robusta: l'algoritmo non converge. Ci sono probabilmente troppi errori nelle osservazioni o le coordinate provvisorie sono troppo imprecise. In questo caso, è necessario prima controllare le coordinate o le osservazioni. |
| 1113 | Preanalisi: la compensazione robusta non ha senso per una preanalisi. |
| 1114 | Preanalisi: gli abstract provvisori non hanno senso per una preanalisi. |
Compensazione altimetrica
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1200 | Mancano le osservazioni per il calcolo delle altitudini. |
| 1201 | La riga di osservazione il cui numero è indicato nel campo XXXX.... contiene un dislivello misurato, ma non un errore medio a priori. Questo viene impostato per default a 9999 [mm] |
| 1202 | Almeno un'incognita altimetrica non è definita; lo stesso nome appare possibilmente più volte nella lista dei punti variabili. Nel campo XXXX.... compare il numero dell'incognita che non ha potuto essere determinata. Questa incognita rimane zero. |
| 1205 | In questa variante, la compensazione altimetrica non viene proseguita. Il quoziente degli errori medi del calcolo precedente ha superato il valore limite indicato nel campo XXXX...... Viene stampato solo l'abstract altimetrico calcolato con le coordinate provvisorie. |
| 1207 | La precisione numerica era insufficiente per ottenere i risultati finali, e quindi anche il quoziente degli errori medi. Il calcolo deve quindi essere ripetuto con coordinate provvisorie migliori o con un numero di iterazioni aumentato. |
| 1210 | Compensazione robusta: il numero massimo di iterazioni consentite (valore indicato) per l'assegnazione delle osservazioni agli intervalli corretti è stato raggiunto. Il calcolo non converge. La compensazione deve essere ripetuta con un valore critico Crob più elevato. |
| 1211 | Compensazione robusta: il numero massimo di iterazioni consentite (valore indicato) non è sufficiente per ottenere una convergenza sufficiente del calcolo. La compensazione deve essere ripetuta con un numero di iterazioni più elevato (KA = 03). Quando anche un numero di iterazioni più elevato non consente la convergenza, le coordinate provvisorie sono troppo imprecise o le osservazioni contengono troppi errori. In questo caso, è necessario prima controllare le coordinate o le osservazioni. |
| 1212 | Compensazione robusta: l'algoritmo non converge. Ci sono probabilmente troppi errori nelle osservazioni o le coordinate provvisorie sono troppo imprecise. In questo caso, è necessario prima controllare le coordinate o le osservazioni. |
| 1213 | Compensazione robusta: poiché la compensazione robusta in planimetria è stata interrotta, la compensazione altimetrica non è stata eseguita. |
| 1214 | Rotazione attorno all'asse X > 300 [cc], cioè influenza sulla planimetria superiore a 10-7. |
| 1215 | Rotazione attorno all'asse Y > 300 [cc], cioè influenza sulla planimetria superiore a 10-7. |
| 1216 | Preanalisi: la compensazione robusta non ha senso per una preanalisi. |
| 1217 | Preanalisi: gli abstract provvisori non hanno senso per una preanalisi. |
Fonti
Condamin S., Guerdat D., Marti U. & Ray J., Manual GeoSuite, 10-f, Dicembre 2024, Disponibile al seguente indirizzo: https://www.swisstopo.admin.ch/dam/it/sd-web/VsievEd8MROR/geosuite_manual_it.pdf